静音证据评分
本工具评估噪音声明的证据可信度。它不会评价产品究竟有多安静,也不会虚构分贝结果。
这项声明记录了哪些条件?
证据可信度
0/100
如何理解分数
| 分数 | 含义 |
|---|---|
| 85–100 | 记录充分,可与采用完全相同方法测试的产品进行谨慎比较。 |
| 60–84 | 记录不完整。已有部分有效信息,但缺口可能改变结果。 |
| 0–59 | 证据薄弱,应把“安静”或“耳语级”视为未经验证的宣传。 |
高证据分可以对应一个测量规范但声音较大的结果;低分也可能对应实际安静、但声明记录不足的产品。
本工具评估噪音声明的证据可信度。它不会评价产品究竟有多安静,也不会虚构分贝结果。
0/100
| 分数 | 含义 |
|---|---|
| 85–100 | 记录充分,可与采用完全相同方法测试的产品进行谨慎比较。 |
| 60–84 | 记录不完整。已有部分有效信息,但缺口可能改变结果。 |
| 0–59 | 证据薄弱,应把“安静”或“耳语级”视为未经验证的宣传。 |
高证据分可以对应一个测量规范但声音较大的结果;低分也可能对应实际安静、但声明记录不足的产品。